โปรแกรมบอล
หน้าแรก โปรแกรมบอล
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [18]ฟูแล่ม | 0.5 | สเปอร์ส[8] | |
01:00 | [19]เวสต์บรอมวิช | 0.5 | เอฟเวอร์ตัน[7] | |
03:15 | [6]ลิเวอร์พูล | 0/0.5 | เชลซี[5] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [19]ปาร์ม่า | 1.5 | อินเตอร์ มิลาน[1] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [9]เลบานเต้ | เสมอ | แอธเลติก บิลเบา[10] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [11]ลิงบี้ | 1.5 | มิดทิลแลนด์[1] | |
01:00 | [7]ซอนเดอร์ไจสกี | เสมอ | โอเดนเซ่[6] | |
03:15 | [2]บรอนด์บี้ | 0/0.5 | แรนเดอร์[5] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [9]เอฟซี ซิยง | 0/0.5 | ลูกาโน่[7] | |
01:00 | [4]เอฟซี ซูริค | เสมอ | ลูเซิร์น[8] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [14]คาซิมปาซ่า | 0.5 | แทร็บซอนสปอร์[4] | |
01:00 | [7]อลันย่าสปอร์ | 0.5/1 | กัซเทป[9] | |
03:15 | [3]เฟเนร์บาห์เช่ | 1 | อันตัลย่าสปอร์[10] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [16]สตอล เมียเลช | เสมอ | วิสล่า พล็อค[13] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [3]แอชดอด เอ็มเอส | 0.5 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา[12] | |
01:00 | [7]เบต้าเยรูซาเล็ม | 0.5 | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน[14] | |
03:15 | [8]ฮาโปเอล ไฮฟา | 0.5/1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ[2] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [3]ราซิ่ง เกงค์ | 0.5 | เมเชเลน[10] | |
01:00 | [9]สตองดาร์ด ลีแอช | 0.5 | คลับบรูซ[1] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [7]โวลอส | 0.5/1 | เออีเค เอเธนส์[4] | |
01:00 | [2]อาริส | 0.5 | โอลิมเปียกอส[1] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [D2-3]ดูนาเรีย คาลาราซี | 0.5/1 | ดินาโม บูคาเรสต์[D1-13] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [18]โบญาก้า ซิโค | 0.5 | มิลเลียนนาริออส[9] | |
01:00 | [3]อินดิเพนเดียนเต้ | 0/0.5 | ดิปอร์เทส โตลิม่า[2] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [15]เนกาซ่า | 0/0.5 | ปาชูก้า[18] | |
01:00 | [17]พูมาส ยูนัม | 0/0.5 | ซานโตส ลากูน่า[3] | |
![]() | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทัศนะบอล |
01:00 | [6]เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 | ชลบุรี เอฟซี[11] | |
01:00 | [1]บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1/1.5 | สุโขทัย เอฟซี[13] |
สีส้ม = ทีมต่อ / ขีดเส้นใต้ = มุมมองของทีมงาน